Crvena zvezda Grundfos, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 20 | 88 | 19 | 0 | 1 |
Muškarci - plej aut
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 32:29 | Kikinda Grindex | 6 | 1 | - | - |
8.kolo | Crvenka | 30:36 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 0 | - | - |
9.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 36:34 | Proleter | 6 | 2 | - | - |
10.kolo | Spartak | 29:21 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 1 | - | - |
11.kolo | Kikinda Grindex | 31:30 | Crvena zvezda Grundfos | 7 | 1 | - | - |
12.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 26:24 | Crvenka | 4 | 1 | - | - |
14.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 26:27 | Spartak | 5 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 33:32 | Novi Pazar | 3 | 2 | - | - |
3.kolo | Rudar | 34:28 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 1 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 31:30 | Šamot 65 | 5 | 1 | - | - |
5.kolo | Obilić | 30:28 | Crvena zvezda Grundfos | 6 | 2 | - | - |
6.kolo | Radnički | 28:29 | Crvena zvezda Grundfos | 8 | 0 | - | |
7.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 19:24 | Metaloplastika Elixir | 6 | 1 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 30:26 | Železničar 1949 | 6 | 1 | - | - |
9.kolo | Novi Pazar | 35:28 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 0 | - | - |
10.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:31 | Rudar | 4 | 0 | - | - |
11.kolo | Šamot 65 | 27:27 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 1 | - | - |
12.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 33:25 | Obilić | 1 | 3 | - | - |
13.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 29:37 | Radnički | 3 | 1 | - | - |
14.kolo | Metaloplastika Elixir | 34:29 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 25 | 132 | 19 | 0 | 3 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 19 | 88 | 20 | 0 | 2 | Detaljnije |