Crvena zvezda Grundfos, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Muškarci - plej aut
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 32:29 | Kikinda Grindex | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvenka | 30:36 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 1 | - | - |
9.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 36:34 | Proleter | 1 | 0 | - | - |
10.kolo | Spartak | 29:21 | Crvena zvezda Grundfos | 1 | 0 | - | - |
12.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 26:24 | Crvenka | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 28:26 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 2 | - | - |
14.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 26:27 | Spartak | 0 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Železničar 1949 | 28:24 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 33:32 | Novi Pazar | 1 | 1 | - | - |
3.kolo | Rudar | 34:28 | Crvena zvezda Grundfos | 1 | 0 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 31:30 | Šamot 65 | 1 | 0 | - | - |
5.kolo | Obilić | 30:28 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 0 | - | - |
6.kolo | Radnički | 28:29 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 19:24 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 30:26 | Železničar 1949 | 1 | 3 | - | - |
9.kolo | Novi Pazar | 35:28 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:31 | Rudar | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Šamot 65 | 27:27 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 33:25 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 29:37 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Metaloplastika Elixir | 34:29 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |
Rudar | 21 | 44 | 8 | 0 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 19 | 27 | 5 | 0 | 0 | Detaljnije |