Vojvodina, Novi Sad
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Vojvodina | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.kolo | Vojvodina | 27:16 | Dubočica 54 | 1 | 0 | - | - |
4.kolo | Vojvodina | 35:25 | Radnički | 3 | 0 | - | - |
10.kolo | Dubočica 54 | 22:37 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
11.kolo | Radnički | 23:37 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
13.kolo | Rudar | 27:34 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 35:33 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Železničar 1949 | 28:24 | Crvena zvezda Grundfos | 7 | 0 | - | - |
2.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 33:32 | Novi Pazar | 5 | 0 | - | - |
3.kolo | Rudar | 34:28 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 1 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.kolo | Spartak | 19:39 | Vojvodina | 5 | 1 | - | - |
6.kolo | Vojvodina | 36:24 | Kikinda Grindex | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Proleter | 19:34 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvenka | 21:35 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 26:30 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Vojvodina | 26:19 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
11.kolo | Dubočica 54 | 23:34 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
12.kolo | Vojvodina | 31:16 | Spartak | 3 | 0 | - | - |
13.kolo | Kikinda Grindex | 18:37 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 33:15 | Proleter | 2 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 24 | 84 | 4 | 0 | 1 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
Jugović | 19 | 109 | 3 | 0 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spartak | 12 | 62 | 11 | 0 | 0 | Detaljnije |
Vojvodina | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |