Železničar 1949, Niš

Statistika igrača

Klub odig gol 2` dk MVP
Železničar 1949 20 32 3 0 0

Muškarci - prvi deo

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Proleter 29:27 Železničar 1949 5 0 - -
2.kolo Železničar 1949 35:34 Novi Pazar 1 0 - -
3.kolo Dubočica 54 26:27 Železničar 1949 1 2 - -
4.kolo Železničar 1949 32:26 Šamot 65 0 0 - -
5.kolo Crvena zvezda Grundfos 24:22 Železničar 1949 2 0 - -
6.kolo Spartak 29:28 Železničar 1949 4 0 - -
7.kolo Železničar 1949 36:27 Partizan 1 0 - -
8.kolo Rudar 28:28 Železničar 1949 0 0 - -
9.kolo Železničar 1949 32:26 Obilić 2 0 - -
10.kolo Dinamo 27:28 Železničar 1949 0 0 - -
11.kolo Železničar 1949 37:24 Kikinda Grindex 2 0 - -
12.kolo Železničar 1949 36:28 Proleter 0 0 - -
13.kolo Novi Pazar 26:26 Železničar 1949 0 0 - -
14.kolo Železničar 1949 39:22 Dubočica 54 1 1 - -
15.kolo Šamot 65 32:31 Železničar 1949 1 0 - -
16.kolo Železničar 1949 31:19 Crvena zvezda Grundfos 5 0 - -
17.kolo Železničar 1949 30:21 Spartak 2 0 - -
18.kolo Partizan 21:26 Železničar 1949 1 0 - -
19.kolo Železničar 1949 34:29 Rudar 0 0 - -
20.kolo Obilić 38:29 Železničar 1949 4 0 - -

Ostale sezone

2022/2023 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Partizan 22 26 3 1 0 Detaljnije

2021/2022 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Partizan 22 26 1 0 0 Detaljnije

2020/2021 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Železničar 1949 27 52 3 0 0 Detaljnije