Vojvodina, Novi Sad
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Spartak | 12 | 62 | 11 | 0 | 0 |
Vojvodina | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 28:24 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Rudar | 23:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 33:26 | Metaloplastika Elixir | 2 | 0 | - | - |
4.kolo | Radnički | 20:21 | Vojvodina | 1 | 1 | - | - |
5.kolo | Vojvodina | 33:28 | Dubočica 54 | 1 | 0 | - | - |
7.kolo | Vojvodina | 30:22 | Šamot 65 | 2 | 0 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 37:25 | Rudar | 5 | 0 | - | - |
10.kolo | Metaloplastika Elixir | 30:37 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Vojvodina | 31:15 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Dubočica 54 | 32:36 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
14.kolo | Šamot 65 | 20:27 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dubočica 54 | 30:22 | Spartak | 6 | 1 | - | - |
2.kolo | Spartak | 23:35 | Rudar | 2 | 1 | - | - |
3.kolo | Šamot 65 | 27:25 | Spartak | 9 | 1 | - | - |
4.kolo | Mokra Gora | 28:28 | Spartak | 5 | 1 | - | - |
5.kolo | Spartak | 29:34 | Proleter | 2 | 1 | - | - |
6.kolo | Partizan | 32:30 | Spartak | 9 | 1 | - | - |
7.kolo | Spartak | 44:29 | Železničar 1949 | 6 | 1 | - | - |
8.kolo | Spartak | 22:27 | Dubočica 54 | 8 | 1 | - | - |
9.kolo | Rudar | 34:25 | Spartak | 4 | 0 | - | - |
10.kolo | Spartak | 23:22 | Šamot 65 | 6 | 2 | - | - |
11.kolo | Spartak | 27:26 | Mokra Gora | 5 | 1 | - | - |
14.kolo | Železničar 1949 | 25:30 | Spartak | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 24 | 84 | 4 | 0 | 1 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
Jugović | 19 | 109 | 3 | 0 | 0 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |
Vojvodina | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |