Dinamo, Pančevo
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 26 | 77 | 27 | 0 | 2 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 35:26 | Rudar | 4 | 2 | - | - |
2.kolo | Metaloplastika Elixir | 39:32 | Dinamo | 6 | 2 | - | - |
3.kolo | Dinamo | 29:29 | Radnički | 4 | 0 | - | - |
4.kolo | Dubočica 54 | 31:31 | Dinamo | 3 | 0 | - | - |
5.kolo | Dinamo | 33:28 | Šamot 65 | 3 | 0 | - | - |
6.kolo | Dinamo | 23:28 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
7.kolo | Partizan | 28:26 | Dinamo | 2 | 1 | - | - |
8.kolo | Rudar | 28:31 | Dinamo | 1 | 3 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 28:27 | Metaloplastika Elixir | 4 | 2 | - | - |
10.kolo | Radnički | 26:26 | Dinamo | 3 | 3 | - | - |
11.kolo | Dinamo | 33:25 | Dubočica 54 | 2 | 0 | - | - |
12.kolo | Šamot 65 | 30:34 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Vojvodina | 29:21 | Dinamo | 4 | 1 | - | - |
14.kolo | Dinamo | 34:29 | Partizan | 1 | 2 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 31:25 | Obilić | 7 | 0 | - | |
2.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 27:33 | Dinamo | 2 | 0 | - | - |
3.kolo | Dinamo | 27:29 | Vojvodina | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Metaloplastika Elixir | 29:21 | Dinamo | 1 | 0 | - | - |
5.kolo | Dinamo | 31:27 | Jugović | 1 | 1 | - | - |
6.kolo | Dinamo | 36:28 | Radnički | 1 | 2 | - | - |
8.kolo | Obilić | 29:34 | Dinamo | 1 | 3 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 31:25 | Crvena zvezda Grundfos | 5 | 1 | - | |
10.kolo | Vojvodina | 31:22 | Dinamo | 2 | 0 | - | - |
11.kolo | Dinamo | 30:34 | Metaloplastika Elixir | 4 | 3 | - | - |
12.kolo | Jugović | 25:29 | Dinamo | 5 | 1 | - | - |
13.kolo | Radnički | 27:32 | Dinamo | 3 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 22 | 35 | 16 | 0 | 0 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 19 | 37 | 13 | 0 | 0 | Detaljnije |