Partizan, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Partizan | 24 | 60 | 5 | 0 | 2 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 28:24 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
2.kolo | Šamot 65 | 30:35 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
5.kolo | Partizan | 23:25 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
6.kolo | Dubočica 54 | 30:31 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Partizan | 28:26 | Dinamo | 4 | 0 | - | - |
8.kolo | Partizan | 23:25 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
9.kolo | Partizan | 36:31 | Šamot 65 | 8 | 1 | - | |
11.kolo | Partizan | 30:31 | Metaloplastika Elixir | 6 | 0 | - | - |
12.kolo | Radnički | 30:35 | Partizan | 0 | 2 | - | - |
13.kolo | Partizan | 35:34 | Dubočica 54 | 5 | 1 | - | - |
14.kolo | Dinamo | 34:29 | Partizan | 2 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Partizan | 37:26 | Mokra Gora | 4 | 0 | - | - |
2.kolo | Partizan | 45:13 | Železničar 1949 | 2 | 0 | - | - |
3.kolo | Dubočica 54 | 20:27 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
4.kolo | Partizan | 34:30 | Rudar | 3 | 0 | - | - |
5.kolo | Šamot 65 | 25:28 | Partizan | 0 | 1 | - | - |
6.kolo | Partizan | 32:30 | Spartak | 4 | 0 | - | |
7.kolo | Proleter | 29:29 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Mokra Gora | 25:29 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
9.kolo | Železničar 1949 | 19:30 | Partizan | 3 | 0 | - | - |
10.kolo | Partizan | 21:21 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Rudar | 27:35 | Partizan | 5 | 0 | - | - |
12.kolo | Partizan | 33:27 | Šamot 65 | 7 | 0 | - | - |
14.kolo | Partizan | 36:24 | Proleter | 1 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 17 | 52 | 10 | 2 | 1 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 23 | 43 | 10 | 0 | 2 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obilić | 20 | 109 | 6 | 0 | 2 | Detaljnije |