Bekament BB, Aranđelovac
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Bekament BB | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Bor ZIJIN COPPER | 11 | 47 | 8 | 0 | 0 |
Žene - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Bekament BB | 31:22 | Medicinar | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Medicinar | 26:30 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Bekament BB | 24:25 | Železničar | 0 | 0 | - | - |
4.kolo | Železničar | 24:23 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
Žene - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 20:25 | Medicinar | 2 | 1 | - | - |
2.kolo | Mladost NP | 25:29 | Bor ZIJIN COPPER | 7 | 2 | - | - |
3.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 29:33 | Naisa | 4 | 0 | - | - |
4.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 30:31 | Vrbas | 5 | 1 | - | - |
5.kolo | Beograd | 28:26 | Bor ZIJIN COPPER | 5 | 1 | - | - |
6.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 30:27 | Crvena zvezda | 3 | 2 | - | - |
7.kolo | Bekament BB | 35:23 | Bor ZIJIN COPPER | 3 | 1 | - | - |
8.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 26:24 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
9.kolo | Radnički | 38:27 | Bor ZIJIN COPPER | 3 | 0 | - | - |
10.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 18:33 | Jagodina | 5 | 0 | - | - |
11.kolo | Železničar | 31:27 | Bor ZIJIN COPPER | 7 | 0 | - | - |
14.kolo | Jagodina | 23:25 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Bekament BB | 29:32 | Železničar | 2 | 0 | - | - |
16.kolo | Medicinar | 28:29 | Bekament BB | 1 | 0 | - | - |
17.kolo | Bekament BB | 40:30 | Mladost NP | 3 | 2 | - | - |
18.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 31:35 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
19.kolo | Bekament BB | 27:25 | Vrbas | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Beograd | 22:28 | Bekament BB | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Bekament BB | 34:26 | Crvena zvezda | 1 | 0 | - | - |
22.kolo | Naisa | 30:39 | Bekament BB | 2 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bekament BB | 23 | 54 | 30 | 0 | 0 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bekament BB | 25 | 44 | 21 | 0 | 0 | Detaljnije |