Dubočica 54, Leskovac

Statistika igrača

Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 20 0 0 0 0

Muškarci - prvi deo

Kolo Utakmica gol 2` dk MVP
1.kolo Dubočica 54 26:21 Šamot 65 0 0 - -
2.kolo Crvena zvezda Grundfos 21:24 Dubočica 54 0 0 - -
3.kolo Dubočica 54 26:27 Železničar 1949 0 0 - -
4.kolo Partizan 25:26 Dubočica 54 0 0 - -
5.kolo Dubočica 54 28:23 Rudar 0 0 - -
6.kolo Obilić 23:27 Dubočica 54 0 0 - -
7.kolo Dubočica 54 19:20 Dinamo 0 0 - -
8.kolo Kikinda Grindex 30:29 Dubočica 54 0 0 - -
9.kolo Dubočica 54 36:28 Proleter 0 0 - -
10.kolo Novi Pazar 10:0 Dubočica 54 0 0 - -
11.kolo Dubočica 54 30:27 Spartak 0 0 - -
12.kolo Šamot 65 28:32 Dubočica 54 0 0 - -
13.kolo Dubočica 54 26:24 Crvena zvezda Grundfos 0 0 - -
14.kolo Železničar 1949 39:22 Dubočica 54 0 0 - -
15.kolo Dubočica 54 22:23 Partizan 0 0 - -
16.kolo Rudar 31:23 Dubočica 54 0 0 - -
17.kolo Dubočica 54 28:27 Obilić 0 0 - -
18.kolo Dinamo 39:30 Dubočica 54 0 0 - -
19.kolo Dubočica 54 28:24 Kikinda Grindex 0 0 - -
21.kolo Dubočica 54 31:42 Novi Pazar 0 0 - -

Ostale sezone

2022/2023 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP

2021/2022 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 28 1 0 0 2 Detaljnije

2020/2021 ARKUS liga
Klub odig gol 2` dk MVP
Dubočica 54 26 1 0 0 0 Detaljnije