Dinamo, Pančevo
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 27 | 191 | 10 | 0 | 4 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 35:26 | Rudar | 8 | 0 | - | - |
2.kolo | Metaloplastika Elixir | 39:32 | Dinamo | 3 | 0 | - | - |
3.kolo | Dinamo | 29:29 | Radnički | 13 | 1 | - | |
4.kolo | Dubočica 54 | 31:31 | Dinamo | 6 | 1 | - | - |
5.kolo | Dinamo | 33:28 | Šamot 65 | 10 | 0 | - | - |
6.kolo | Dinamo | 23:28 | Vojvodina | 6 | 1 | - | - |
7.kolo | Partizan | 28:26 | Dinamo | 6 | 0 | - | - |
8.kolo | Rudar | 28:31 | Dinamo | 11 | 0 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 28:27 | Metaloplastika Elixir | 3 | 0 | - | - |
10.kolo | Radnički | 26:26 | Dinamo | 8 | 1 | - | - |
11.kolo | Dinamo | 33:25 | Dubočica 54 | 9 | 1 | - | |
12.kolo | Šamot 65 | 30:34 | Dinamo | 12 | 0 | - | |
13.kolo | Vojvodina | 29:21 | Dinamo | 3 | 1 | - | - |
14.kolo | Dinamo | 34:29 | Partizan | 8 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 31:25 | Obilić | 11 | 0 | - | - |
2.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 27:33 | Dinamo | 10 | 0 | - | |
3.kolo | Dinamo | 27:29 | Vojvodina | 2 | 1 | - | - |
4.kolo | Metaloplastika Elixir | 29:21 | Dinamo | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Metaloplastika Elixir | 29:21 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
5.kolo | Dinamo | 31:27 | Jugović | 8 | 0 | - | - |
6.kolo | Dinamo | 36:28 | Radnički | 10 | 0 | - | - |
8.kolo | Obilić | 29:34 | Dinamo | 10 | 1 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 31:25 | Crvena zvezda Grundfos | 6 | 1 | - | - |
10.kolo | Vojvodina | 31:22 | Dinamo | 5 | 0 | - | - |
11.kolo | Dinamo | 30:34 | Metaloplastika Elixir | 3 | 0 | - | - |
12.kolo | Jugović | 25:29 | Dinamo | 9 | 0 | - | - |
13.kolo | Radnički | 27:32 | Dinamo | 6 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 25 | 120 | 3 | 0 | 1 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 29 | 119 | 3 | 0 | 2 | Detaljnije |