Vojvodina, Novi Sad
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 27 | 85 | 10 | 0 | 0 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 26:23 | Dinamo | 5 | 2 | - | - |
2.kolo | Dinamo | 23:26 | Vojvodina | 4 | 0 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 32:28 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
4.kolo | Partizan | 20:28 | Vojvodina | 5 | 0 | - | - |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 34:20 | Proleter | 1 | 0 | - | - |
2.kolo | Kikinda Grindex | 23:31 | Vojvodina | 5 | 1 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 44:23 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
4.kolo | Dinamo | 28:24 | Vojvodina | 4 | 0 | - | - |
5.kolo | Vojvodina | 37:21 | Radnički | 3 | 1 | - | - |
6.kolo | Jugović | 22:30 | Vojvodina | 7 | 0 | - | - |
7.kolo | Vojvodina | 38:21 | Rudar | 2 | 1 | - | - |
8.kolo | Šamot 65 | 25:38 | Vojvodina | 5 | 1 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 33:28 | Partizan | 7 | 1 | - | - |
10.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 23:24 | Vojvodina | 3 | 1 | - | - |
11.kolo | Vojvodina | 29:25 | Dubočica 54 | 3 | 0 | - | - |
13.kolo | Vojvodina | 28:27 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Proleter | 28:34 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Vojvodina | 39:26 | Kikinda Grindex | 2 | 0 | - | - |
16.kolo | Obilić | 27:37 | Vojvodina | 4 | 0 | - | - |
17.kolo | Vojvodina | 34:21 | Dinamo | 2 | 0 | - | - |
18.kolo | Radnički | 25:29 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
20.kolo | Rudar | 26:40 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
21.kolo | Vojvodina | 37:20 | Šamot 65 | 2 | 0 | - | - |
22.kolo | Partizan | 24:27 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
23.kolo | Vojvodina | 37:19 | Crvena zvezda Grundfos | 3 | 0 | - | - |
25.kolo | Vojvodina | 38:25 | Topličanin | 8 | 1 | - | - |
26.kolo | Metaloplastika Elixir | 25:27 | Vojvodina | 1 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 23 | 58 | 6 | 0 | 2 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 26 | 93 | 5 | 0 | 3 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 27 | 103 | 9 | 0 | 2 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 19 | 42 | 4 | 0 | 0 | Detaljnije |