Kikinda Grindex, Kikinda
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Kikinda Grindex | 24 | 72 | 6 | 0 | 1 |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Topličanin | 28:26 | Kikinda Grindex | 5 | 0 | - | - |
2.kolo | Kikinda Grindex | 23:31 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
3.kolo | Proleter | 0:10 | Kikinda Grindex | 2 | 1 | - | - |
4.kolo | Metaloplastika Elixir | 43:31 | Kikinda Grindex | 5 | 0 | - | - |
5.kolo | Kikinda Grindex | 30:31 | Obilić | 7 | 1 | - | - |
7.kolo | Kikinda Grindex | 23:26 | Radnički | 6 | 0 | - | - |
8.kolo | Jugović | 25:29 | Kikinda Grindex | 2 | 0 | - | - |
9.kolo | Kikinda Grindex | 30:24 | Rudar | 1 | 0 | - | - |
10.kolo | Šamot 65 | 21:21 | Kikinda Grindex | 8 | 0 | - | |
11.kolo | Kikinda Grindex | 23:30 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
12.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 37:26 | Kikinda Grindex | 3 | 0 | - | - |
13.kolo | Kikinda Grindex | 24:29 | Dubočica 54 | 5 | 1 | - | - |
14.kolo | Kikinda Grindex | 30:25 | Topličanin | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Vojvodina | 39:26 | Kikinda Grindex | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Kikinda Grindex | 24:31 | Proleter | 1 | 0 | - | - |
18.kolo | Obilić | 31:27 | Kikinda Grindex | 3 | 0 | - | - |
19.kolo | Kikinda Grindex | 28:31 | Dinamo | 4 | 1 | - | - |
20.kolo | Radnički | 27:26 | Kikinda Grindex | 1 | 0 | - | - |
21.kolo | Kikinda Grindex | 31:35 | Jugović | 4 | 0 | - | - |
22.kolo | Rudar | 26:31 | Kikinda Grindex | 3 | 1 | - | - |
23.kolo | Kikinda Grindex | 39:34 | Šamot 65 | 4 | 0 | - | - |
24.kolo | Partizan | 44:37 | Kikinda Grindex | 5 | 0 | - | - |
25.kolo | Kikinda Grindex | 30:30 | Crvena zvezda Grundfos | 1 | 1 | - | - |
26.kolo | Dubočica 54 | 42:28 | Kikinda Grindex | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kikinda Grindex | 8 | 47 | 1 | 0 | 2 | Detaljnije |
Metaloplastika Elixir | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kikinda Grindex | 17 | 64 | 3 | 0 | 2 | Detaljnije |