Vojvodina, Novi Sad
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 26:23 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Dinamo | 23:26 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 32:28 | Partizan | 0 | 0 | - | |
4.kolo | Partizan | 20:28 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 34:20 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
2.kolo | Kikinda Grindex | 23:31 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 44:23 | Obilić | 0 | 0 | - | |
4.kolo | Dinamo | 28:24 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
5.kolo | Vojvodina | 37:21 | Radnički | 0 | 0 | - | |
6.kolo | Jugović | 22:30 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Vojvodina | 38:21 | Rudar | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Šamot 65 | 25:38 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 33:28 | Partizan | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 23:24 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Vojvodina | 29:25 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Topličanin | 16:40 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
13.kolo | Vojvodina | 28:27 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
14.kolo | Proleter | 28:34 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Vojvodina | 39:26 | Kikinda Grindex | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Obilić | 27:37 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Vojvodina | 34:21 | Dinamo | 0 | 0 | - | |
18.kolo | Radnički | 25:29 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
19.kolo | Vojvodina | 48:23 | Jugović | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Rudar | 26:40 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Vojvodina | 37:20 | Šamot 65 | 0 | 0 | - | - |
22.kolo | Partizan | 24:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
23.kolo | Vojvodina | 37:19 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
25.kolo | Vojvodina | 38:25 | Topličanin | 0 | 0 | - | - |
26.kolo | Metaloplastika Elixir | 25:27 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | Detaljnije |