Proleter, Zrenjanin
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Proleter | 22 | 36 | 23 | 0 | 0 |
Muškarci - plej aut
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.kolo | Proleter | 17:21 | Šamot 65 | 1 | 1 | - | - |
8.kolo | Obilić | 24:24 | Proleter | 1 | 0 | - | - |
9.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 36:34 | Proleter | 5 | 0 | - | - |
10.kolo | Proleter | 42:33 | Novi Pazar | 2 | 1 | - | - |
11.kolo | Šamot 65 | 29:27 | Proleter | 0 | 2 | - | - |
12.kolo | Proleter | 32:27 | Obilić | 1 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 28:26 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 1 | - | - |
14.kolo | Novi Pazar | 39:35 | Proleter | 0 | 2 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 32:26 | Proleter | 1 | 1 | - | - |
2.kolo | Proleter | 30:34 | Partizan | 3 | 1 | - | - |
3.kolo | Dubočica 54 | 35:29 | Proleter | 4 | 0 | - | - |
4.kolo | Proleter | 31:26 | Spartak | 3 | 2 | - | - |
5.kolo | Kikinda Grindex | 26:30 | Proleter | 4 | 0 | - | - |
6.kolo | Crvenka | 25:33 | Proleter | 1 | 2 | - | - |
7.kolo | Proleter | 19:34 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Proleter | 27:34 | Dinamo | 1 | 1 | - | - |
9.kolo | Partizan | 33:25 | Proleter | 3 | 1 | - | - |
10.kolo | Proleter | 28:27 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
11.kolo | Spartak | 20:19 | Proleter | 0 | 3 | - | - |
12.kolo | Proleter | 22:26 | Kikinda Grindex | 2 | 1 | - | - |
13.kolo | Proleter | 24:32 | Crvenka | 4 | 1 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 33:15 | Proleter | 0 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugović | 27 | 62 | 29 | 0 | 0 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 18 | 39 | 19 | 1 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 20 | 13 | 18 | 0 | 0 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kikinda Grindex | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | Detaljnije |