Proleter, Zrenjanin
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Proleter | 21 | 105 | 4 | 0 | 1 |
Muškarci - plej aut
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.kolo | Proleter | 17:21 | Šamot 65 | 6 | 0 | - | - |
8.kolo | Obilić | 24:24 | Proleter | 5 | 0 | - | - |
9.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 36:34 | Proleter | 8 | 0 | - | - |
10.kolo | Proleter | 42:33 | Novi Pazar | 5 | 0 | - | - |
11.kolo | Šamot 65 | 29:27 | Proleter | 4 | 0 | - | - |
12.kolo | Proleter | 32:27 | Obilić | 7 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 28:26 | Crvena zvezda Grundfos | 5 | 1 | - | - |
14.kolo | Novi Pazar | 39:35 | Proleter | 9 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dinamo | 32:26 | Proleter | 2 | 0 | - | - |
2.kolo | Proleter | 30:34 | Partizan | 4 | 0 | - | - |
3.kolo | Dubočica 54 | 35:29 | Proleter | 1 | 1 | - | - |
4.kolo | Proleter | 31:26 | Spartak | 9 | 0 | - | |
5.kolo | Kikinda Grindex | 26:30 | Proleter | 6 | 1 | - | - |
6.kolo | Crvenka | 25:33 | Proleter | 6 | 0 | - | - |
7.kolo | Proleter | 19:34 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
8.kolo | Proleter | 27:34 | Dinamo | 4 | 0 | - | - |
10.kolo | Proleter | 28:27 | Dubočica 54 | 9 | 0 | - | - |
11.kolo | Spartak | 20:19 | Proleter | 5 | 1 | - | - |
12.kolo | Proleter | 22:26 | Kikinda Grindex | 4 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 24:32 | Crvenka | 5 | 0 | - | - |
14.kolo | Vojvodina | 33:15 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
2022/2023 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugović | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |
Jugović | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 20 | 31 | 2 | 0 | 0 | Detaljnije |