Železničar 1949, Niš
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Železničar 1949 | 25 | 103 | 15 | 0 | 1 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Železničar 1949 | 29:24 | Dubočica 54 | 8 | 0 | - | |
2.kolo | Železničar 1949 | 22:31 | Vojvodina | 6 | 0 | - | - |
3.kolo | Radnički | 27:25 | Železničar 1949 | 2 | 2 | - | - |
4.kolo | Železničar 1949 | 28:28 | Partizan | 5 | 0 | - | - |
5.kolo | Rudar | 24:34 | Železničar 1949 | 7 | 1 | - | - |
6.kolo | Železničar 1949 | 36:27 | Metaloplastika Elixir | 6 | 1 | - | - |
7.kolo | Dinamo | 29:31 | Železničar 1949 | 9 | 0 | - | - |
8.kolo | Dubočica 54 | 26:26 | Železničar 1949 | 2 | 1 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 36:27 | Železničar 1949 | 2 | 1 | - | - |
10.kolo | Železničar 1949 | 33:33 | Radnički | 2 | 0 | - | - |
11.kolo | Partizan | 30:23 | Železničar 1949 | 2 | 1 | - | - |
12.kolo | Železničar 1949 | 32:26 | Rudar | 6 | 0 | - | - |
13.kolo | Metaloplastika Elixir | 32:34 | Železničar 1949 | 9 | 0 | - | - |
14.kolo | Železničar 1949 | 32:35 | Dinamo | 5 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.kolo | Železničar 1949 | 37:23 | Novi Pazar | 0 | 0 | - | - |
5.kolo | Rudar | 27:29 | Železničar 1949 | 0 | 0 | - | - |
6.kolo | Železničar 1949 | 38:27 | Šamot 65 | 1 | 2 | - | - |
7.kolo | Obilić | 27:32 | Železničar 1949 | 2 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 30:26 | Železničar 1949 | 1 | 0 | - | - |
9.kolo | Železničar 1949 | 34:33 | Metaloplastika Elixir | 7 | 2 | - | - |
10.kolo | Radnički | 24:22 | Železničar 1949 | 1 | 1 | - | - |
11.kolo | Novi Pazar | 35:30 | Železničar 1949 | 4 | 1 | - | - |
12.kolo | Železničar 1949 | 37:33 | Rudar | 7 | 0 | - | - |
13.kolo | Šamot 65 | 23:30 | Železničar 1949 | 5 | 1 | - | - |
14.kolo | Železničar 1949 | 33:26 | Obilić | 4 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Železničar 1949 | 21 | 48 | 10 | 0 | 1 | Detaljnije |