Partizan, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Partizan | 25 | 167 | 4 | 1 | 4 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Partizan | 35:24 | Rudar | 9 | 0 | - | - |
2.kolo | Metaloplastika Elixir | 27:26 | Partizan | 4 | 0 | - | - |
3.kolo | Partizan | 24:20 | Dinamo | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Železničar 1949 | 28:28 | Partizan | 5 | 0 | - | - |
5.kolo | Partizan | 22:27 | Vojvodina | 7 | 1 | - | - |
6.kolo | Radnički | 24:25 | Partizan | 8 | 0 | - | |
7.kolo | Partizan | 32:22 | Dubočica 54 | 7 | 0 | - | - |
8.kolo | Rudar | 31:32 | Partizan | 2 | 0 | - | - |
9.kolo | Partizan | 32:24 | Metaloplastika Elixir | 1 | 0 | - | - |
13.kolo | Partizan | 27:27 | Radnički | 8 | 0 | - | - |
14.kolo | Dubočica 54 | 27:32 | Partizan | 6 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa A
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Partizan | 27:15 | Kikinda Grindex | 7 | 1 | - | - |
2.kolo | Proleter | 30:34 | Partizan | 7 | 0 | - | - |
3.kolo | Partizan | 17:24 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
4.kolo | Dinamo | 25:31 | Partizan | 8 | 0 | - | |
5.kolo | Partizan | 34:25 | Crvenka | 9 | 0 | - | - |
6.kolo | Partizan | 27:20 | Dubočica 54 | 3 | 0 | - | - |
7.kolo | Spartak | 27:39 | Partizan | 9 | 0 | - | - |
8.kolo | Kikinda Grindex | 21:33 | Partizan | 10 | 0 | - | |
9.kolo | Partizan | 33:25 | Proleter | 9 | 1 | - | - |
10.kolo | Vojvodina | 26:19 | Partizan | 3 | 0 | - | - |
11.kolo | Partizan | 30:29 | Dinamo | 11 | 0 | - | |
12.kolo | Crvenka | 31:37 | Partizan | 9 | 0 | - | - |
13.kolo | Dubočica 54 | 29:27 | Partizan | 8 | 0 | - | - |
14.kolo | Partizan | 32:29 | Spartak | 12 | 1 | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vranje 1957 | 16 | 93 | 3 | 0 | 1 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 15 | 48 | 1 | 0 | 1 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | Detaljnije |