Jevtić Đorđe - Sudije
Utakmice
Sezona 2023/2024 - Super liga
Žene - prvi deo | 1.kolo | 16/09/2023 19:00h | Radnički | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 1.kolo | 13/09/2023 18:00h | Vojvodina | Dinamo | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 2
Sezona 2022/2023 - ARKUS liga
Muškarci - plej of | 4.kolo | 24/05/2023 18:00h | Partizan | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - plej of | 6.kolo | 20/05/2023 18:30h | Metaloplastika Elixir | Dinamo | Utakmica |
Žene - plej of | 3.kolo | 14/05/2023 18:00h | Bekament BB | Železničar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 24.kolo | 18/04/2023 18:00h | Crvena zvezda Grundfos | Proleter | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 23.kolo | 09/04/2023 19:00h | Kikinda Grindex | Šamot 65 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 22.kolo | 01/04/2023 19:00h | Jugović | Obilić | Utakmica |
Žene - prvi deo | 19.kolo | 25/03/2023 18:00h | Radnički | Železničar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 20.kolo | 18/03/2023 18:30h | Metaloplastika Elixir | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Žene - prvi deo | 17.kolo | 11/03/2023 18:00h | Radnički | Pančevo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 13.kolo | 17/12/2022 18:00h | Obilić | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 12.kolo | 11/12/2022 18:00h | Topličanin | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 11.kolo | 02/12/2022 20:00h | Proleter | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 10.kolo | 26/11/2022 19:00h | Jugović | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 7.kolo | 09/11/2022 19:00h | Dubočica 54 | Partizan | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 5.kolo | 22/10/2022 18:00h | Vojvodina | Radnički | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 4.kolo | 08/10/2022 19:00h | Obilić | Proleter | Utakmica |
Žene - prvi deo | 4.kolo | 05/10/2022 19:30h | Medicinar | Jagodina | Utakmica |
Žene - prvi deo | 3.kolo | 23/09/2022 19:00h | Vojvodina | Radnički | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 1.kolo | 17/09/2022 19:00h | Šamot 65 | Jugović | Utakmica |
Žene - prvi deo | 1.kolo | 12/09/2022 19:00h | Naisa | Bekament BB | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 20
Sezona 2021/2022 - ARKUS liga
Žene - plej of | 7.kolo | 25/05/2022 20:00h | Medicinar | Jagodina | Utakmica |
Žene - plej of | 1.kolo | 07/05/2022 19:00h | Bekament BB | Medicinar | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 13.kolo | 30/04/2022 20:30h | Obilić | Železničar 1949 | Utakmica |
Žene - prvi deo | 20.kolo | 15/04/2022 19:00h | Mladost NP | Jagodina | Utakmica |
Muškarci - plej of | 8.kolo | 10/04/2022 19:00h | Šamot 65 | Radnički | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 9.kolo | 12/03/2022 19:00h | Spartak | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - plej of | 5.kolo | 05/03/2022 19:00h | Rudar | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Žene - prvi deo | 15.kolo | 26/02/2022 20:00h | Radnički | Naisa | Utakmica |
Žene - prvi deo | 13.kolo | 12/02/2022 19:30h | Beograd | Železničar | Utakmica |
Žene - prvi deo | 12.kolo | 05/02/2022 18:30h | Medicinar | Bor ZIJIN COPPER | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 13.kolo | 11/12/2021 19:00h | Šamot 65 | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 10.kolo | 20/11/2021 17:30h | Proleter | Rudar | Utakmica |
Žene - prvi deo | 10.kolo | 13/11/2021 20:00h | Vrbas | Radnički | Utakmica |
Žene - prvi deo | 9.kolo | 07/11/2021 19:00h | Železničar | Medicinar | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 7.kolo | 30/10/2021 19:00h | Šamot 65 | Dubočica 54 | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 6.kolo | 28/10/2021 18:30h | Partizan | Spartak | Utakmica |
Žene - prvi deo | 5.kolo | 12/10/2021 18:00h | Bekament BB | Medicinar | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 3.kolo | 03/10/2021 18:00h | Dubočica 54 | Partizan | Utakmica |
Žene - prvi deo | 3.kolo | 25/09/2021 20:15h | Vojvodina | Radnički | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 1.kolo | 18/09/2021 18:00h | Radnički | Novi Pazar | Utakmica |
Žene - prvi deo | 1.kolo | 11/09/2021 18:00h | Mladost NP | Naisa | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 21
Sezona 2020/2021 - ARKUS liga
Muškarci - plej of | 13.kolo | 21/05/2021 18:30h | Partizan | Radnički | Utakmica |
Muškarci - plej of | 11.kolo | 12/05/2021 18:30h | Metaloplastika Elixir | Dubočica 54 | Utakmica |
Muškarci - plej of | 10.kolo | 08/05/2021 19:00h | Dubočica 54 | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 11.kolo | 17/04/2021 18:00h | Kikinda Grindex | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - plej of | 7.kolo | 04/04/2021 18:00h | Dinamo | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 10.kolo | 27/03/2021 18:00h | Proleter | Novi Pazar | Utakmica |
Muškarci - plej of | 4.kolo | 17/03/2021 18:30h | Železničar 1949 | Partizan | Utakmica |
Muškarci - plej of | 3.kolo | 06/03/2021 19:00h | Rudar | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 7.kolo | 28/02/2021 20:00h | Novi Pazar | Crvenka | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 14.kolo | 06/02/2021 18:00h | Radnički | Rudar | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 12.kolo | 30/01/2021 17:50h | Vojvodina | Spartak | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 11.kolo | 12/12/2020 17:30h | Partizan | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 9.kolo | 09/12/2020 19:00h | Šamot 65 | Radnički | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 7.kolo | 14/11/2020 18:00h | Kikinda Grindex | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 5.kolo | 31/10/2020 19:00h | Rudar | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 3.kolo | 17/10/2020 17:00h | Partizan | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 1.kolo | 03/10/2020 19:00h | Novi Pazar | Obilić | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 17
Sezona 2019/2020 - ARKUS liga
Muškarci - prvi deo | 20.kolo | 08/03/2020 18:00h | Dinamo | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 18.kolo | 22/02/2020 18:00h | Kikinda Grindex | Novi Pazar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 14.kolo | 14/12/2019 19:00h | Spartak | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 13.kolo | 07/12/2019 18:00h | Dinamo | Obilić | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 11.kolo | 23/11/2019 19:00h | Šamot 65 | Novi Pazar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 9.kolo | 09/11/2019 18:30h | Železničar 1949 | Obilić | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 7.kolo | 30/10/2019 18:00h | Dubočica 54 | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 5.kolo | 11/10/2019 20:00h | Kikinda Grindex | Spartak | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 3.kolo | 29/09/2019 18:00h | Proleter | Rudar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 22.kolo | - | Novi Pazar | Šamot 65 | Utakmica |