Mošorinski Ivan - Sudije
Utakmice
Sezona 2023/2024 - Super liga
Plej of (M) | 7.kolo | 18/05/2024 19:30h | Partizan | Dinamo | Utakmica |
Plej aut (M) | 2.kolo | 17/04/2024 19:00h | Dubočica 54 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 21.kolo | 30/03/2024 19:00h | Jugović | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Žene - prvi deo | 15.kolo | 16/02/2024 19:00h | Medicinar | Naisa | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 15.kolo | 11/02/2024 18:00h | Radnički | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 13.kolo | 11/12/2023 19:00h | Metaloplastika Elixir | Dubočica 54 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 12.kolo | 01/12/2023 19:00h | Jugović | Partizan | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 11.kolo | 24/11/2023 19:00h | Vranje 1957 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 10.kolo | 17/11/2023 19:00h | Vojvodina | Vranje 1957 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 9.kolo | 11/11/2023 18:00h | Dubočica 54 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Žene - prvi deo | 8.kolo | 05/11/2023 18:00h | Mladost NP | Železničar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 8.kolo | 30/10/2023 18:30h | Dinamo | Vranje 1957 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 6.kolo | 11/10/2023 20:00h | Vojvodina | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 5.kolo | 07/10/2023 18:00h | Radnički | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 4.kolo | 29/09/2023 18:30h | Obilić | Ub | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 3.kolo | 25/09/2023 17:30h | Crvena zvezda Grundfos | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 2.kolo | 16/09/2023 17:30h | Obilić | Radnički | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 1.kolo | 09/09/2023 18:00h | Ub | Dubočica 54 | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 18
Sezona 2022/2023 - ARKUS liga
Muškarci - prvi deo | 22.kolo | 01/04/2023 17:00h | Radnički | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 21.kolo | 25/03/2023 19:00h | Dubočica 54 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 20.kolo | 18/03/2023 17:30h | Dinamo | Obilić | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 13.kolo | 17/12/2022 20:30h | Dinamo | Partizan | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 11.kolo | 30/11/2022 18:00h | Kikinda Grindex | Partizan | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 10.kolo | 25/11/2022 19:00h | Metaloplastika Elixir | Radnički | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 9.kolo | 19/11/2022 19:00h | Dubočica 54 | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 8.kolo | 12/11/2022 19:00h | Jugović | Kikinda Grindex | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 7.kolo | 09/11/2022 18:30h | Obilić | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 6.kolo | 29/10/2022 18:00h | Partizan | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Žene - prvi deo | 7.kolo | 22/10/2022 20:00h | Radnički | Medicinar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 4.kolo | 07/10/2022 19:00h | Metaloplastika Elixir | Kikinda Grindex | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 3.kolo | 01/10/2022 19:00h | Šamot 65 | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 2.kolo | 25/09/2022 17:00h | Radnički | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 14
Sezona 2021/2022 - ARKUS liga
Žene - plej of | 2.kolo | 11/05/2022 18:30h | Medicinar | Bekament BB | Utakmica |
Muškarci - plej of | 11.kolo | 07/05/2022 17:30h | Dinamo | Dubočica 54 | Utakmica |
Žene - prvi deo | 22.kolo | 30/04/2022 18:30h | Naisa | Bekament BB | Utakmica |
Muškarci - plej of | 9.kolo | 21/04/2022 19:00h | Dubočica 54 | Radnički | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 11.kolo | 09/04/2022 17:00h | Obilić | Spartak | Utakmica |
Muškarci - plej of | 7.kolo | 26/03/2022 19:00h | Rudar | Dubočica 54 | Utakmica |
Muškarci - plej of | 1.kolo | 13/02/2022 17:30h | Vojvodina | Partizan | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 14.kolo | 17/12/2021 17:00h | Mokra Gora | Rudar | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 13.kolo | 11/12/2021 18:30h | Crvena zvezda Grundfos | Jugović | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 12.kolo | 04/12/2021 19:00h | Metaloplastika Elixir | Radnički | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 11.kolo | 24/11/2021 19:00h | Rudar | Partizan | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 10.kolo | 20/11/2021 17:30h | Vojvodina | Dinamo | Utakmica |
Žene - prvi deo | 10.kolo | 13/11/2021 19:30h | Naisa | Medicinar | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 8.kolo | 10/11/2021 19:30h | Obilić | Dinamo | Utakmica |
Žene - prvi deo | 9.kolo | 06/11/2021 19:00h | Jagodina | Mladost NP | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 7.kolo | 28/10/2021 19:30h | Crvena zvezda Grundfos | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 6.kolo | 23/10/2021 18:00h | Dinamo | Radnički | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 17
Sezona 2020/2021 - ARKUS liga
Muškarci - plej of | 13.kolo | 22/05/2021 19:00h | Metaloplastika Elixir | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - plej of | 11.kolo | 12/05/2021 17:00h | Partizan | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - plej of | 10.kolo | 07/05/2021 19:30h | Dinamo | Partizan | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 12.kolo | 24/04/2021 18:30h | Crvena zvezda Grundfos | Crvenka | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 11.kolo | 17/04/2021 18:30h | Obilić | Spartak | Utakmica |
Muškarci - plej of | 6.kolo | 27/03/2021 19:30h | Železničar 1949 | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - plej of | 5.kolo | 20/03/2021 19:30h | Radnički | Dubočica 54 | Utakmica |
Muškarci - plej aut | 8.kolo | 05/03/2021 18:00h | Crvenka | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - plej of | 2.kolo | 27/02/2021 18:00h | Dinamo | Radnički | Utakmica |
Muškarci - plej of | 1.kolo | 20/02/2021 18:00h | Partizan | Rudar | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 10.kolo | 16/12/2020 19:00h | Radnički | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 9.kolo | 28/11/2020 19:00h | Dinamo | Vojvodina | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 8.kolo | 25/11/2020 18:00h | Kikinda Grindex | Partizan | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 7.kolo | 14/11/2020 19:00h | Rudar | Radnički | Utakmica |
Muškarci - grupa A | 5.kolo | 31/10/2020 18:00h | Dubočica 54 | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 3.kolo | 17/10/2020 20:00h | Novi Pazar | Metaloplastika Elixir | Utakmica |
Muškarci - grupa B | 1.kolo | 03/10/2020 18:30h | Železničar 1949 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Ukupno utakmica u sezoni: 17
Sezona 2019/2020 - ARKUS liga
Muškarci - prvi deo | 21.kolo | 15/03/2020 18:00h | Dubočica 54 | Novi Pazar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 19.kolo | 01/03/2020 17:00h | Partizan | Spartak | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 16.kolo | 09/02/2020 18:00h | Železničar 1949 | Crvena zvezda Grundfos | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 15.kolo | 01/02/2020 19:00h | Dubočica 54 | Partizan | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 14.kolo | 14/12/2019 20:30h | Obilić | Kikinda Grindex | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 13.kolo | 07/12/2019 18:00h | Novi Pazar | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 10.kolo | 13/11/2019 20:00h | Dinamo | Železničar 1949 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 9.kolo | 09/11/2019 18:30h | Partizan | Rudar | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 6.kolo | 18/10/2019 19:00h | Rudar | Šamot 65 | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 2.kolo | 22/09/2019 20:00h | Obilić | Dinamo | Utakmica |
Muškarci - prvi deo | 1.kolo | 15/09/2019 19:00h | Kikinda Grindex | Partizan | Utakmica |