Detaljna statistika

MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Novi Pazar, Novi Pazar 56 0 56
2 Rudar, Kostolac 53 1 56
3 Crvena zvezda, Beograd 52 2 58
4 Metaloplastika Elixir, Šabac 67 0 67
5 Šamot 65, Aranđelovac 61 3 70
6 Radnički, Kragujevac 66 2 72
7 Obilić, Beograd 70 1 73
8 Železničar 1949, Niš 71 3 80