Detaljna statistika

MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42
MVP
Lista strelaca
Isključenja
Crveni kartoni
Broj gledalaca
Клуб
Fer plej
Клуб 2`
1 Crvena zvezda, Beograd 32 0 32
2 Crvenka, Crvenka 33 0 33
3 Proleter, Zrenjanin 33 0 33
4 Šamot 65, Aranđelovac 34 0 34
5 Kikinda Grindex, Kikinda 34 0 34
6 Spartak, Subotica 37 0 37
7 Novi Pazar, Novi Pazar 37 1 40
8 Obilić, Beograd 42 0 42