Статистика
МВП
1 | Arsić Darko | Metaloplastika Elixir | 1 | |
2 | Dodić Mateja | Metaloplastika Elixir | 1 | |
3 | Marjanović Nemanja | Dinamo | 1 | |
4 | Mićić Ivan | Partizan | 1 | |
5 | Mihajlov Ivan | Partizan | 1 | |
6 | Pukhouski Baris | Vojvodina | 1 | |
7 | Rogan Luka | Vojvodina | 1 | |
8 | Tomić Branko | Vojvodina | 1 |
Листа стрелаца
1 | Kojadinović Uroš | Partizan | 30 | |
2 | Dodić Mateja | Metaloplastika Elixir | 25 | |
3 | Petrić Stefan | Partizan | 21 | |
4 | Pukhouski Baris | Vojvodina | 21 | |
5 | Sunajko Stefan | Dinamo | 21 | |
6 | Čabrilo Veljko | Dinamo | 17 | |
7 | Dakić Milan | Metaloplastika Elixir | 15 | |
8 | Jović Nemanja | Partizan | 14 | |
9 | Milenković Darko | Vojvodina | 14 | |
10 | Mohamed Aziz Aidi | Vojvodina | 14 |
Искључења
1 | Zečević Nikola | Partizan | 6 | |
2 | Jezdimirović Nikola | Dinamo | 5 | |
3 | Vukovljak Miljan | Vojvodina | 5 | |
4 | Golubović Milan | Dinamo | 4 | |
5 | Jevtić Marko | Metaloplastika Elixir | 4 | |
6 | Rogan Luka | Vojvodina | 4 | |
7 | Ivanić Luka | Metaloplastika Elixir | 3 | |
8 | Jovanović Milan | Metaloplastika Elixir | 3 | |
9 | Kurteš Aleksandar | Vojvodina | 3 | |
10 | Mohamed Aziz Aidi | Vojvodina | 3 |
Црвени картони
1 | Jaćimovski Aleksa | Dinamo | 1 | |
2 | Lazović Vuk | Partizan | 1 | |
3 | Lučin Fran | Vojvodina | 1 | |
4 | Ocvirk Gregor | Vojvodina | 1 | |
5 | Pavlović Uroš | Dinamo | 1 | |
6 | Radivojević Boris | Partizan | 1 | |
7 | Rogan Luka | Vojvodina | 1 | |
8 | Vasić Marko | Vojvodina | 1 |
Број гледалаца
Клуб | ||
---|---|---|
1 | Partizan, Beograd | 2100 |
2 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 1900 |
3 | Vojvodina, Novi Sad | 1300 |
4 | Dinamo, Pančevo | 600 |
Фер плеј
Клуб | 2` | |||
---|---|---|---|---|
1 | Metaloplastika Elixir, Šabac | 17 | 0 | 17 |
2 | Partizan, Beograd | 16 | 2 | 22 |
3 | Dinamo, Pančevo | 19 | 2 | 25 |
4 | Vojvodina, Novi Sad | 26 | 4 | 38 |