27/02/2021 19:00h |
Vlajkova 193, Leskovac |
2.kolo
Dubočica 54
V/S
36 : 33
(17:15)
Rudar
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: |
A sudija: Nenadić Branislav B sudija: Stefanović Darko Delegat: Vidanović Nebojša |
Zapisnik |
Dubočica 54
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Zlatanović Dejan | 0 | 0 | ||
Gašić Aleksandar | 0 | 0 | ||
Radulović Marko | 2 | 1 | ||
Matović Nikola | 6 | 2 | ||
Mađar Andrija | 0 | 0 | ||
Pavlović Pavle | 0 | 0 | ||
Marinković Aleksandar | 0 | 0 | ||
Nikolić Vanja | 4 | 0 | ||
Stanković Marko | 0 | 0 | ||
Vojvodić Janja | 7 | 0 | ||
Erić Miljan | 1 | 2 | ||
Radović Luka | 10 | 0 | ||
Simić Uroš | 0 | 0 | ||
Pavlović Aleksandar | 0 | 0 | ||
Cvetković Nikola | 1 | 2 | ||
Mitrović Ivan | 5 | 1 |
Zvaničnici
Mičić Siniša | Trener |
Pejčić Saša | Trener |
Cvetanović Aleksandar | RR |
Karapandžić Nebojša | MR |
Rudar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Vuković Miloš | 0 | 0 | ||
Dimitrijević Darko | 0 | 0 | ||
Stanković Miloš | 0 | 0 | ||
Murina Adrijan | 3 | 0 | ||
Panić Petar | 6 | 2 | ||
Dimitrijević Vladimir | 0 | 0 | ||
Savković Ognjen | 0 | 0 | ||
Nedeljković Nenad | 9 | 0 | ||
Đukić Njegoš | 2 | 1 | ||
Tica Miloš | 3 | 3 | ||
Tatari Skender | 1 | 0 | ||
Ristić Marko | 3 | 0 | ||
Nedeljkov Igor | 6 | 1 | ||
Đorđević Andrija | 0 | 0 |
Zvaničnici
Ajdačić Dragan | Trener |
Kostić Zoran | RR |