17/10/2021 15:00h |
Masarikova 13 (gimnazija) |
6.kolo
Medicinar
V/S
27 : 30
(16:14)
Vojvodina
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 100 |
A sudija: Dauti Bojan B sudija: Minić Uroš Delegat: Černoh Zoran |
Zapisnik |
Medicinar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Ninković Jelena | 0 | 0 | ||
Glišić Tamara | 0 | 0 | ||
Cvejić Ninoslava | 0 | 0 | ||
Rakić Milica | 3 | 0 | ||
Kažić Nina | 2 | 0 | ||
Cvijanović Kristina | 3 | 0 | ||
Krstić Aleksandra | 2 | 0 | ||
Obrenović Una | 5 | 0 | ||
Vasić Aleksandra | 0 | 0 | ||
Tomković Ana | 7 | 1 | ||
Cvetinović Ivana | 0 | 0 | ||
Ivković Ljubica | 3 | 1 | ||
Kojić Tamara | 1 | 2 | ||
Radukić Vanja | 1 | 1 |
Zvaničnici
Tešić Nenad | Trener |
Kolaković Sandra | Trener |
Vojvodina
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Guteša Anja | 0 | 0 | ||
Ivošević Sara | 0 | 0 | ||
Radojčić Nevena | 0 | 0 | ||
Vulić Ana-Marija | 0 | 0 | ||
Čaušević Mila | 0 | 0 | ||
Đukić Milica | 1 | 1 | ||
Veličković Jovana | 0 | 0 | ||
Mijailović Lana | 4 | 0 | ||
Knežev Iva | 0 | 0 | ||
Lazić Ana | 7 | 1 | ||
Zečević Jelena | 4 | 1 | ||
Milovanović Nina | 0 | 0 | ||
Žarković Tamara | 11 | 1 | ||
Uzelac Nikolina | 2 | 0 | ||
Lovrić Milica | 0 | 0 | ||
Bošnjak Damljana | 1 | 2 |
Zvaničnici
Rovčanin Radan | Trener |
Guteša Jasmina | Trener |
Samardžija Njegoš | MR |