Crvena zvezda Grundfos
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ![]() |
|
|
4 | 0 | ||
|
8 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
![]() |
0 | 0 | ||
![]() |
1 | 0 | ||
![]() |
0 | 0 | ||
|
6 | 1 | ||
|
1 | 3 | ||
|
3 | 1 | ||
![]() |
4 | 0 | ||
![]() |
1 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
![]() |
2 | 1 |
Zvaničnici
|
Trener |
|
Trener |
![]() |
RR |
Železničar 1949
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
4 | 0 | ||
|
0 | 2 | ||
|
1 | 0 | ||
|
6 | 0 | ||
|
3 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 | ||
|
7 | 0 | ||
|
1 | 1 | ||
|
0 | 0 | ||
|
2 | 0 | ||
|
1 | 0 | ||
|
0 | 0 |
Zvaničnici
|
Trener |
|
Trener |
|
RR |
|
MR |