17/09/2022 19:30h |
Hajduk Veljkova 10 (Zorka) |
2.kolo
Medicinar
V/S
29 : 28
(15:15)
Kikinda
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 150 |
A sudija: Petrović Luka B sudija: Cvetković Jovan Delegat: Mašić Zorica |
Zapisnik |
Medicinar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Jarić Katarina | 0 | 0 | ||
Cvejić Ninoslava | 0 | 0 | ||
Dragosavljević Jovana | 7 | 1 | ||
Rakić Milica | 1 | 0 | ||
Petrić Emilija | 0 | 0 | ||
Vasić Teodora | 0 | 1 | ||
Lacković Iva | 0 | 1 | ||
Vasić Aleksandra | 11 | 1 | ||
Zečević Jelena | 0 | 0 | ||
Radić Nevena | 2 | 0 | ||
Cvetinović Ivana | 6 | 2 | ||
Petrić Helena | 0 | 0 | ||
Žarković Tamara | 0 | 1 | ||
Kojić Tamara | 2 | 0 | ||
Stević Sara | 0 | 0 | ||
Peruničić Iva | 0 | 0 |
Zvaničnici
Tešić Nenad | Trener |
Pavlović Vladimir | Trener |
Pavlović Ognjen | MR |
Kikinda
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Mihajlović Milica | 0 | 0 | ||
Balaban Dijana | 0 | 0 | ||
Latinović Slađana | 0 | 0 | ||
Popadić Sara | 0 | 0 | ||
Novakov Ivana | 2 | 3 | ||
Čubrilo Nikolina | 0 | 0 | ||
Mitić Aleksandra | 4 | 3 | ||
Čubrilo Ana | 1 | 1 | ||
Đukičin Teodora | 10 | 0 | ||
Radaković Željana | 2 | 2 | ||
Čočaj Linea | 8 | 0 | ||
Erdeljan Ivana | 0 | 0 | ||
Stepanović Slađana | 0 | 0 | ||
Čubrilo Aleksandra | 0 | 0 | ||
Sivčev Ivana | 1 | 0 | ||
Čubrilo Nina | 0 | 0 |
Zvaničnici
Karanović Dragana | Trener |
Karanović Andrea | Trener |
Mršić Tamara | RR |
Popov Milan | MR |