08/10/2022 15:00h |
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
5.kolo
Vojvodina
V/S
29 : 22
(14:13)
Pančevo
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 200 |
A sudija: Musić Nikola B sudija: Đurašinović Stevan Delegat: Černoh Zoran |
Zapisnik |
Vojvodina
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Raič Teodora | 0 | 0 | ||
Bulatović Ana | 0 | 0 | ||
Čaušević Mila | 6 | 0 | ||
Čabarkapa Jelena | 0 | 0 | ||
Kažić Nina | 0 | 0 | ||
Todorovski Nevena | 3 | 0 | ||
Mijailović Lana | 4 | 2 | ||
Zafirović Marija | 0 | 0 | ||
Ćetković Nataša | 5 | 1 | ||
Golušin Milica | 3 | 1 | ||
Lazić Ana | 1 | 0 | ||
Petronijević Darinka | 0 | 0 | ||
Korać Nikolina | 2 | 1 | ||
Bahun Milica | 4 | 2 | ||
Lovrić Milica | 1 | 0 | ||
Tomić Marina | 0 | 0 |
Zvaničnici
Rovčanin Radan | Trener |
Guteša Jasmina | Trener |
Grujić Slađana | RR |
Ivanović Aleksandar | MR |
Pančevo
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Maksić Mirjana | 0 | 0 | ||
Vranić Teodora | 0 | 0 | ||
Rogulja Vladislava | 1 | 0 | ||
Božinović Valentina | 11 | 0 | ||
Veličković Jovana | 1 | 2 | ||
Markagić Nevena | 0 | 1 | ||
Marković Jelisaveta | 3 | 0 | ||
Todorovski Una | 0 | 0 | ||
Čučak Sunčica | 0 | 0 | ||
Belić Anja | 3 | 0 | ||
Jambrušić Anastazija | 0 | 0 | ||
Brkić Una | 0 | 0 | ||
Stanišković Nevena | 2 | 0 | ||
Grujić Iva | 1 | 0 | ||
Stanojević Teodora | 0 | 0 | ||
Kepčija Katarina | 0 | 0 |
Zvaničnici
Krstić Marko | Trener |
Ničevski Rista | RR |