17/12/2022 18:00h |
SH „Kristalna dvorana“, Karađorđev trg bb, Zrenjanin |
13.kolo
Proleter
V/S
35 : 22
(16:8)
Topličanin
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 300 |
A sudija: Milosavljević Boriša B sudija: Trivković Danijel Delegat: Ivanović Boris |
Zapisnik |
Proleter
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Breti Dalibor | 0 | 0 | ||
Kovačević Miloš | 0 | 0 | ||
Stoiljkovski Nikola | 0 | 0 | ||
Skuban Aleksa | 3 | 1 | ||
Mikić Marko | 0 | 0 | ||
Kovačević Uroš | 1 | 0 | ||
Krivošija Predrag | 10 | 2 | ||
Terzić Filip | 4 | 1 | ||
Pavlović Miloš | 3 | 0 | ||
Karlaš Ognjen | 3 | 1 | ||
Kuburović Veljko | 1 | 0 | ||
Pavlović Lazar | 6 | 0 | ||
Popović Darko | 1 | 0 | ||
Barjaktarović Vesko | 0 | 2 | ||
Vukadinović Dušan | 3 | 0 | ||
Ranković Jovan | 0 | 0 |
Zvaničnici
Spahić Gorjan | Trener |
Kovačević Vladimir | Trener |
Grujić Žarko | RR |
Topličanin
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Radović Todor | 0 | 0 | ||
Stošić Darko | 0 | 0 | ||
Nikolić Luka | 3 | 0 | ||
Jovanović Marko | 1 | 1 | ||
Vasić Vukašin | 0 | 0 | ||
Janićijević Ljubomir | 2 | 1 | ||
Mladenović Lazar | 6 | 1 | ||
Leković Božidar | 0 | 0 | ||
Stojanović Aleksandar | 2 | 0 | ||
Stefanović Stefan | 1 | 0 | ||
Stanković Uroš | 2 | 0 | ||
Stojanović Mateja | 0 | 0 | ||
Kostić Đorđe | 0 | 0 | ||
Međedović Sead | 5 | 0 |
Zvaničnici
Petronijević Zlatko | Trener |
Milosavljević Ljubiša | RR |
Dunjić Bratislav | RR |