Obilić, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Obilić | 25 | 90 | 6 | 0 | 1 |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dubočica 54 | 32:33 | Obilić | 1 | 0 | - | - |
2.kolo | Obilić | 29:21 | Topličanin | 2 | 0 | - | - |
4.kolo | Obilić | 30:33 | Proleter | 4 | 0 | - | - |
5.kolo | Kikinda Grindex | 30:31 | Obilić | 5 | 3 | - | - |
6.kolo | Metaloplastika Elixir | 38:36 | Obilić | 6 | 1 | - | - |
7.kolo | Obilić | 29:30 | Dinamo | 1 | 0 | - | - |
8.kolo | Radnički | 32:25 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
9.kolo | Obilić | 34:31 | Jugović | 1 | 0 | - | - |
10.kolo | Rudar | 29:34 | Obilić | 2 | 0 | - | - |
11.kolo | Obilić | 31:27 | Šamot 65 | 5 | 0 | - | - |
12.kolo | Partizan | 32:27 | Obilić | 6 | 0 | - | - |
13.kolo | Obilić | 25:31 | Crvena zvezda Grundfos | 3 | 0 | - | - |
14.kolo | Obilić | 24:25 | Dubočica 54 | 5 | 0 | - | - |
15.kolo | Topličanin | 29:25 | Obilić | 3 | 0 | - | - |
16.kolo | Obilić | 27:37 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
17.kolo | Proleter | 26:33 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
18.kolo | Obilić | 31:27 | Kikinda Grindex | 4 | 0 | - | - |
19.kolo | Obilić | 25:40 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Dinamo | 36:31 | Obilić | 2 | 0 | - | - |
21.kolo | Obilić | 37:26 | Radnički | 3 | 0 | - | - |
22.kolo | Jugović | 31:27 | Obilić | 4 | 0 | - | - |
23.kolo | Obilić | 41:27 | Rudar | 10 | 0 | - | |
24.kolo | Šamot 65 | 31:28 | Obilić | 2 | 0 | - | - |
25.kolo | Obilić | 29:36 | Partizan | 7 | 1 | - | - |
26.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 32:34 | Obilić | 5 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
Ub | 14 | 54 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obilić | 16 | 44 | 0 | 0 | 1 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 14 | 41 | 1 | 0 | 0 | Detaljnije |