Crvena zvezda Grundfos, Beograd
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 21 | 55 | 6 | 1 | 0 |
Plej aut (M)
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:29 | Vranje 1957 | 1 | 1 | - | - |
3.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 29:29 | Proleter | 4 | 1 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:36 | Radnički | 3 | 0 | - | - |
5.kolo | Obilić | 35:38 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 0 | - | - |
6.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 41:31 | Jugović | 4 | 0 | - | - |
7.kolo | Ub | 29:38 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 1 | - | - |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 28:22 | Obilić | 7 | 0 | - | - |
2.kolo | Vojvodina | 36:29 | Crvena zvezda Grundfos | 2 | 0 | - | - |
3.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 21:26 | Dinamo | 2 | 0 | - | - |
4.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 29:31 | Radnički | 0 | 0 | - | |
6.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 30:28 | Ub | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Metaloplastika Elixir | 33:28 | Crvena zvezda Grundfos | 4 | 0 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:27 | Proleter | 6 | 0 | - | - |
15.kolo | Radnički | 25:26 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
16.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 31:31 | Partizan | 1 | 0 | - | - |
17.kolo | Ub | 36:41 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 25:28 | Metaloplastika Elixir | 1 | 1 | - | - |
19.kolo | Proleter | 31:32 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 29:25 | Dubočica 54 | 4 | 0 | - | - |
21.kolo | Jugović | 36:33 | Crvena zvezda Grundfos | 5 | 2 | - | - |
22.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 34:27 | Vranje 1957 | 3 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 22 | 104 | 9 | 0 | 3 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena zvezda Grundfos | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | Detaljnije |