Vojvodina, Novi Sad
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Žene - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Bekament BB | 36:23 | Vojvodina | 3 | 1 | - | - |
2.kolo | Naisa | 33:29 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
3.kolo | Vojvodina | 25:26 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
4.kolo | Jagodina | 40:20 | Vojvodina | 1 | 0 | - | - |
5.kolo | Vojvodina | 24:33 | Železničar | 0 | 0 | - | - |
6.kolo | Medicinar | 27:30 | Vojvodina | 2 | 0 | - | - |
7.kolo | Vojvodina | 36:32 | Mladost NP | 0 | 0 | - | - |
8.kolo | Bor ZIJIN COPPER | 26:24 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
9.kolo | Vojvodina | 34:33 | Vrbas | 1 | 0 | - | - |
10.kolo | Beograd | 24:31 | Vojvodina | 0 | 1 | - | - |
12.kolo | Vojvodina | 22:32 | Bekament BB | 1 | 0 | - | - |
13.kolo | Vojvodina | 22:30 | Naisa | 1 | 0 | - | - |
14.kolo | Radnički | 25:18 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
15.kolo | Vojvodina | 28:27 | Jagodina | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Vojvodina | 31:29 | Medicinar | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Mladost NP | 31:31 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
19.kolo | Vojvodina | 33:29 | Bor ZIJIN COPPER | 0 | 0 | - | - |
20.kolo | Vrbas | 26:25 | Vojvodina | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Vojvodina | 36:27 | Beograd | 1 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|