Dubočica 54, Leskovac
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Dubočica 54 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Dubočica 54 | 32:33 | Obilić | 0 | 2 | - | - |
2.kolo | Dinamo | 29:26 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
3.kolo | Dubočica 54 | 27:29 | Radnički | 0 | 0 | - | - |
4.kolo | Jugović | 24:25 | Dubočica 54 | 0 | 1 | - | - |
5.kolo | Dubočica 54 | 32:18 | Rudar | 0 | 1 | - | - |
6.kolo | Šamot 65 | 24:31 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
7.kolo | Dubočica 54 | 27:30 | Partizan | 0 | 2 | - | - |
8.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 31:25 | Dubočica 54 | 0 | 1 | - | - |
9.kolo | Dubočica 54 | 22:26 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
10.kolo | Dubočica 54 | 31:23 | Topličanin | 0 | 1 | - | - |
11.kolo | Vojvodina | 29:25 | Dubočica 54 | 0 | 1 | - | - |
12.kolo | Dubočica 54 | 30:23 | Proleter | 0 | 2 | - | - |
13.kolo | Kikinda Grindex | 24:29 | Dubočica 54 | 0 | 1 | - | - |
14.kolo | Obilić | 24:25 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
15.kolo | Dubočica 54 | 27:25 | Dinamo | 0 | 3 | - | - |
16.kolo | Radnički | 25:20 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Dubočica 54 | 36:28 | Jugović | 0 | 1 | - | - |
18.kolo | Rudar | 29:33 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
19.kolo | Dubočica 54 | 26:25 | Šamot 65 | 0 | 1 | - | - |
20.kolo | Partizan | 27:25 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
21.kolo | Dubočica 54 | 34:26 | Crvena zvezda Grundfos | 0 | 2 | - | - |
22.kolo | Metaloplastika Elixir | 26:27 | Dubočica 54 | 0 | 2 | - | - |
23.kolo | Topličanin | 24:32 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
25.kolo | Proleter | 31:25 | Dubočica 54 | 0 | 0 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubočica 54 | 23 | 3 | 17 | 0 | 0 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubočica 54 | 23 | 3 | 16 | 0 | 0 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubočica 54 | 21 | 38 | 26 | 0 | 0 | Detaljnije |