Proleter, Zrenjanin
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Proleter | 23 | 140 | 21 | 1 | 2 |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 34:20 | Proleter | 2 | 1 | - | - |
2.kolo | Metaloplastika Elixir | 32:27 | Proleter | 5 | 1 | - | - |
3.kolo | Proleter | 0:10 | Kikinda Grindex | 1 | 2 | - | - |
4.kolo | Obilić | 30:33 | Proleter | 4 | 2 | - | - |
5.kolo | Proleter | 30:38 | Dinamo | 10 | 1 | - | - |
6.kolo | Radnički | 35:33 | Proleter | 16 | 1 | - | - |
7.kolo | Proleter | 40:33 | Jugović | 9 | 0 | - | - |
8.kolo | Rudar | 25:24 | Proleter | 8 | 2 | - | - |
9.kolo | Proleter | 35:34 | Šamot 65 | 7 | 2 | - | - |
10.kolo | Partizan | 33:28 | Proleter | 7 | 0 | - | - |
11.kolo | Proleter | 25:31 | Crvena zvezda Grundfos | 7 | 1 | - | - |
12.kolo | Dubočica 54 | 30:23 | Proleter | 7 | 0 | - | - |
13.kolo | Proleter | 35:22 | Topličanin | 10 | 2 | - | |
14.kolo | Proleter | 28:34 | Vojvodina | 5 | 1 | - | - |
15.kolo | Proleter | 28:32 | Metaloplastika Elixir | 7 | 1 | - | - |
16.kolo | Kikinda Grindex | 24:31 | Proleter | 0 | 0 | - | - |
17.kolo | Proleter | 26:33 | Obilić | 0 | 0 | - | - |
18.kolo | Dinamo | 41:28 | Proleter | 5 | 0 | - | - |
19.kolo | Proleter | 36:28 | Radnički | 9 | 1 | - | |
20.kolo | Jugović | 33:33 | Proleter | 6 | 0 | - | - |
21.kolo | Proleter | 29:28 | Rudar | 5 | 1 | - | - |
22.kolo | Šamot 65 | 23:22 | Proleter | 5 | 1 | - | |
26.kolo | Topličanin | 31:28 | Proleter | 5 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 17 | 41 | 14 | 0 | 1 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 17 | 60 | 6 | 0 | 1 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proleter | 21 | 26 | 11 | 1 | 1 | Detaljnije |