Rudar, Kostolac
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Rudar | 26 | 195 | 5 | 0 | 3 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Partizan | 35:24 | Rudar | 9 | 0 | - | - |
2.kolo | Dubočica 54 | 36:33 | Rudar | 9 | 0 | - | - |
3.kolo | Rudar | 28:35 | Metaloplastika Elixir | 8 | 0 | - | - |
4.kolo | Dinamo | 33:31 | Rudar | 8 | 0 | - | - |
5.kolo | Rudar | 24:34 | Železničar 1949 | 7 | 0 | - | - |
6.kolo | Vojvodina | 36:25 | Rudar | 3 | 0 | - | - |
7.kolo | Rudar | 32:29 | Radnički | 7 | 1 | - | - |
8.kolo | Rudar | 31:32 | Partizan | 11 | 1 | - | - |
9.kolo | Rudar | 27:26 | Dubočica 54 | 9 | 0 | - | |
10.kolo | Metaloplastika Elixir | 38:29 | Rudar | 7 | 0 | - | - |
11.kolo | Rudar | 30:29 | Dinamo | 5 | 0 | - | - |
12.kolo | Železničar 1949 | 32:26 | Rudar | 4 | 1 | - | - |
13.kolo | Rudar | 27:34 | Vojvodina | 3 | 0 | - | - |
14.kolo | Radnički | 32:28 | Rudar | 7 | 0 | - | - |
Muškarci - grupa B
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Rudar | 28:24 | Šamot 65 | 5 | 1 | - | - |
2.kolo | Obilić | 24:27 | Rudar | 6 | 0 | - | - |
3.kolo | Rudar | 34:28 | Crvena zvezda Grundfos | 13 | 0 | - | |
4.kolo | Metaloplastika Elixir | 26:27 | Rudar | 10 | 0 | - | - |
5.kolo | Rudar | 27:29 | Železničar 1949 | 6 | 0 | - | - |
6.kolo | Novi Pazar | 33:31 | Rudar | 7 | 0 | - | - |
7.kolo | Rudar | 34:22 | Radnički | 11 | 0 | - | |
9.kolo | Rudar | 29:27 | Obilić | 9 | 0 | - | - |
11.kolo | Rudar | 25:33 | Metaloplastika Elixir | 5 | 0 | - | - |
12.kolo | Železničar 1949 | 37:33 | Rudar | 9 | 0 | - | - |
13.kolo | Rudar | 24:21 | Novi Pazar | 8 | 0 | - | - |
14.kolo | Radnički | 34:29 | Rudar | 9 | 1 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudar | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudar | 27 | 133 | 5 | 0 | 0 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudar | 21 | 172 | 11 | 0 | 3 | Detaljnije |