12/10/2019 18:00h |
Mitrovačka bb, Novi Pazar |
5.kolo
Novi Pazar
V/S
32 : 26
(18:12)
Obilić
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 600 |
A sudija: Cvetković Dušan B sudija: Nikolić Igor Delegat: Pavlović Saša |
Zapisnik |
Novi Pazar
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Milenković Aleksandar | 0 | 0 | ||
Raković Goran | 0 | 0 | ||
Mujčinović Haris | 0 | 0 | ||
Crnovršanin Demir | 0 | 0 | ||
Marković Dobrivoje | 5 | 0 | ||
Žujović Petar | 3 | 1 | ||
Sefović Anes | 2 | 0 | ||
Rakić Zlatko | 1 | 0 | ||
Milošević Aleksa | 4 | 0 | ||
Mekić Almin | 0 | 0 | ||
Banduka Pavle | 10 | 0 | ||
Radisavljević Danijel | 0 | 0 | ||
Badić Džemil | 0 | 0 | ||
Arifović Rejhan | 1 | 0 | ||
Davidović Veljko | 6 | 0 |
Zvaničnici
Memić Hasan | Trener |
Mahmutović Redžep | RR |
Mahmutović Elvis | MR |
Obilić
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Radović Goran | 0 | 0 | ||
Dražić Filip | 0 | 0 | ||
Tasić Dušan | 0 | 0 | ||
Vokši Ivan | 0 | 0 | ||
Đorđević Igor | 0 | 0 | ||
Teodorović Milorad | 1 | 0 | ||
Milutinović Srđan | 0 | 0 | ||
Ivošević Miloš | 3 | 1 | ||
Podraščić Nemanja | 1 | 0 | ||
Mandić Nenad | 3 | 0 | ||
Erić Petar | 1 | 0 | ||
Dotlić Miloš | 0 | 0 | ||
Milutinović Uroš | 0 | 0 | ||
Aničić Rastko | 5 | 0 | ||
Pavić Slobodan | 4 | 0 | ||
Jestrović Nikola | 8 | 0 |
Zvaničnici
Petković Daniel | Trener |
Matković Sava | RR |
Radovanović Milan | RR |