16/12/2023 18:00h |
SRC „Dubočica“, Vlajkova 193, Leskovac |
14.kolo
Dubočica 54
V/S
40 : 33
(22:14)
Proleter
Dodatne informacije | |||
---|---|---|---|
Broj gledalaca: 450 |
A sudija: Cvetković Jovan B sudija: Petrović Luka Delegat: Savković Milan |
Zapisnik |
Dubočica 54
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Kocić Miroslav | 0 | 0 | ||
Arđelan Stefan | 0 | 0 | ||
Radulović Marko | 7 | 0 | ||
Spasić Đorđe | 1 | 1 | ||
Manojlović Nikola | 0 | 0 | ||
Trajković Ognjen | 3 | 0 | ||
Pavlović Miloš | 0 | 0 | ||
Milićević Aleksandar | 9 | 1 | ||
Đerić Luka | 1 | 1 | ||
Milošević Aleksa | 0 | 0 | ||
Pavlović Lazar | 0 | 0 | ||
Anđelković Lazar | 0 | 0 | ||
Mitrović Ivan | 0 | 0 | ||
Ristović Goran | 4 | 0 | ||
Petrović Petar | 1 | 1 | ||
Trako Luka | 0 | 0 |
Zvaničnici
Marinković Aleksandar | Trener |
Teodorović Đorđe | Trener |
Bokić Nebojša | Trener |
Proleter
Igrač | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|
Breti Dalibor | 0 | 0 | ||
Ćorović Stefan | 1 | 0 | ||
Kovačević Uroš | 0 | 0 | ||
Knežević Uroš | 0 | 0 | ||
Kečkeš Kristijan | 0 | 0 | ||
Milošević Filip | 4 | 1 | ||
Đurašković Nemanja | 10 | 0 | ||
Janjatović Luka | 0 | 0 | ||
Meliava Giga | 3 | 0 | ||
Rudić Aleksandar | 3 | 0 | ||
Bukvić Aleksa | 10 | 0 | ||
Meseldžija Dane | 0 | 0 | ||
Živković Danilo | 0 | 1 | ||
Petrović Vasilije | 0 | 0 | ||
Pekas Ivan | 0 | 0 | ||
Došen Marko | 2 | 1 |
Zvaničnici
Stanić Miljan | Trener |
Todorov Milan | RR |
Stanišić Dušan | MR |