Dinamo, Pančevo
Statistika igrača
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 23 | 70 | 13 | 0 | 1 |
Muškarci - plej of
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Vojvodina | 26:23 | Dinamo | 1 | 3 | - | - |
2.kolo | Dinamo | 23:26 | Vojvodina | 3 | 1 | - | - |
6.kolo | Metaloplastika Elixir | 34:28 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
7.kolo | Dinamo | 32:35 | Metaloplastika Elixir | 5 | 0 | - | - |
Muškarci - prvi deo
Kolo | Utakmica | gol | 2` | dk | MVP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Crvena zvezda Grundfos | 35:33 | Dinamo | 6 | 0 | - | - |
2.kolo | Dinamo | 29:26 | Dubočica 54 | 5 | 0 | - | |
3.kolo | Topličanin | 29:31 | Dinamo | 6 | 0 | - | - |
4.kolo | Dinamo | 28:24 | Vojvodina | 6 | 1 | - | - |
5.kolo | Proleter | 30:38 | Dinamo | 4 | 0 | - | - |
6.kolo | Dinamo | 28:25 | Kikinda Grindex | 3 | 0 | - | - |
7.kolo | Obilić | 29:30 | Dinamo | 2 | 1 | - | - |
8.kolo | Metaloplastika Elixir | 32:32 | Dinamo | 5 | 1 | - | - |
9.kolo | Dinamo | 35:32 | Radnički | 7 | 1 | - | - |
10.kolo | Jugović | 25:32 | Dinamo | 0 | 0 | - | - |
11.kolo | Dinamo | 40:23 | Rudar | 0 | 0 | - | - |
12.kolo | Šamot 65 | 25:29 | Dinamo | 2 | 1 | - | - |
13.kolo | Dinamo | 30:25 | Partizan | 4 | 0 | - | - |
21.kolo | Dinamo | 21:26 | Metaloplastika Elixir | 0 | 0 | - | - |
22.kolo | Radnički | 29:34 | Dinamo | 4 | 0 | - | - |
23.kolo | Dinamo | 38:31 | Jugović | 1 | 1 | - | - |
24.kolo | Rudar | 32:40 | Dinamo | 3 | 0 | - | - |
25.kolo | Dinamo | 37:20 | Šamot 65 | 1 | 1 | - | - |
26.kolo | Partizan | 34:27 | Dinamo | 2 | 2 | - | - |
Ostale sezone
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | 25 | 70 | 11 | 0 | 1 | Detaljnije |
2021/2022 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 26 | 101 | 14 | 0 | 1 | Detaljnije |
2020/2021 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 22 | 85 | 10 | 0 | 2 | Detaljnije |
2019/2020 ARKUS liga
Klub | odig | gol | 2` | dk | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo | 20 | 28 | 4 | 0 | 0 | Detaljnije |